
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×480像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | 双卡双待 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 2.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||
分帮国际(中国)股份有限公司 Copyright © 2009-2011 www.fb-china.com