|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.9英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/950/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA Cat10: 14.4Mbps HSUPA: Cat6 5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | MeeGo 1.2 Harmattan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | Cortex A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1024MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 660分钟(2G),420分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 380小时(2G),450小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:50小时 视频播放时间:4.5小时(720p) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,银色,粉色,蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 116.45×61.2×12.1mm(最薄为7.6mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 持杜比数字+解码和杜比耳机后处理技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | 九轴感测组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分帮国际(中国)股份有限公司 Copyright © 2009-2011 www.fb-china.com