

在正面设计方面,HTC G2保持了HTC G1的类型,外观简约而不失大气。只是下方除了应HTCG1使用者的要求而将轨迹球改为更加突出之外,还将原来的按键布局进行调整,细小扁平的按键尽管在手感上不算很好,不过考虑到用户使用HTCMagic主要还是依赖于触控操作,因此在使用上并没有太大问题。目前可选的颜色主要以黑色、白色和粉色为主。HTCG2在屏幕方面采用了一块3.2英寸、分辨率为320*480像素(HVGA级别)的电容屏,配有320W像素的内置摄像头。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps上行:2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7200A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 528MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+288MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1340mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 450分钟(2G),400分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 420小时(2G),660小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 113×55.56×13.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 116g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 轨迹球设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 白平衡 (自动,白炽灯,晴天,多云) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV/A-LC/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 40和弦,支持MP3/WAV格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | G-Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Mini USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分帮国际(中国)股份有限公司 Copyright © 2009-2011 www.fb-china.com