




|
|||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||
| 手机昵称 | Touch 3G | ||||||||||||||
| 上市日期 | 2008年 | ||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 65536色 | ||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||
| 主屏参数 | 240×320像素 | ||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦 | ||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3格式 | ||||||||||||||
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 Professional | ||||||||||||||
| CPU型号 | QUALCOMM(R) 7225 | ||||||||||||||
| CPU频率 | 528MHz | ||||||||||||||
| 机身内存 | 192MB RAM+256MB ROM | ||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||
| 电池规格 | 1100毫安时锂电池 | ||||||||||||||
| 标配 | 一电一充+耳机+数据线+说明书+驱动盘+手写笔 | ||||||||||||||
| 理论通话时间 | 390分钟 | ||||||||||||||
| 理论待机时间 | 450小时 | ||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,蓝色 | ||||||||||||||
| 产品尺寸 | 102×53.6×14.5 mm | ||||||||||||||
| 手机重量 | 96g | ||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||
| Java功能 | 支持MIDP 2.0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||
| 数据线接口 | Mini USB | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||
分帮国际(中国)股份有限公司 Copyright © 2009-2011 www.fb-china.com