
HTC Imagio(XV6975)外形基于Touch Diamond 2、HD2等新一代PPC,正面按键改为物理按键,同时对按键进行了一些优化。一共设置有五个按键,其中中间的Windows键更突出一些,事实上这确实是Windows Mobile系统使用频率最高的按键之一。同时,返回键(或交“OK”键)没有落下,还增加了一个多媒体键。
HTCImagio XV6975是一款双模双待的智能机,他拥有HTC重新设计的UI,使得手机的用户体验更佳。并且该款手机搭配了高通MSM7600 528MHZ处理器,512MB ROM+256MB RAM内存组合,3.6英寸WVGA分辨率屏幕,500万像素自动对焦摄像头,并且支持WIFI和3G。这样的配置即使放在今天也算是主流。配上windows mobile 6.5的操作系统的强大软件支持。使得这款手机的性价比更上一层楼。
HTC Imagio XV6975极具特色的小支架,可以让您的手机立马变成一个小播放器。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.6英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电阻屏,单点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | 双模/单待 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/19002G:CDMA1X 8003G:WCDMA 900/21003G:CDMA EVDO 800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Touch FLO 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 528MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+288MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 350分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 324小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 118.11×61.72×13.97mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 150g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 白平衡,防震 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持收音机,支持FM发射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Mini USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分帮国际(中国)股份有限公司 Copyright © 2009-2011 www.fb-china.com

