
图为:HTC P3470手机
外形简练灵巧的HTC P3470拥有108×58.3×15.7mm三围大小,搭配122g机身重量,掌控手机大小适中。不隶属于Touch系列的P3470,机身配色和外形都表现的相当质朴,灰色磨砂材质机身朴素无华,掌握手中起到了很好的防滑效果。质朴无华的P3470也并非毫无亮点,为了凸显机身的商务特性,P3470机身边框采用了抛光金属材质材料打造,与灰色磨砂正背面板形成鲜明的反差效果,将商务和时尚主题元素完美诠释。

图为:HTC P3470手机
奉承简洁质朴的设计宗旨,HTC P3470对于接口和按键的设置也同样紧扣设计主题。P3470在机身左侧设有音量调节键并在右侧设有快门键,而机身顶端和底部则分别设有电源开关键和miniUSB接口。至于Micro SD卡插槽则设置在了电池背后。



快门键 电源开关 音量调节键
支持手写输入的HTC P3470随机配备了两支手写笔,位于机身低端右侧的手写笔短小精悍。和以往HTC智能手机一样,P3470也装配了两盏LED指示灯,位于金属网状设计听筒下方的LED指示灯左右设置,当有来电或者收到信息的情况下,LED指示灯将以不同的颜色显示提示用户。



手写笔插槽 miniUSB接口 micro SD卡插槽
360度旋转导航键
由于市场定位的不同,HTC并未为P3470装配熟悉的Jog旋钮,改而采用更为便捷的360度旋转导航键。表面上看P3470的导航键与其他手机没有太大的差别,同样支持五向操作的导航键采用了圆形形状设计,如此设计的好处就在于能加入对360度旋转操作的支持。P3470的360度旋转导航键在实际使用中旋转过程流畅,通过旋转可以实现上下移动光标的操作,在浏览图文文件时亦能起到上下移动翻页的操作效果,不过旋转操作并不支持左右移动的操作。

|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手机昵称 | P3470 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 65536色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0 Professional | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 201MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1100mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 420分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 240小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 108×58.3×15.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 122g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 5维导航滚轮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Mini USB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||||
分帮国际(中国)股份有限公司 Copyright © 2009-2011 www.fb-china.com